Jours fériés et ponts
Un jour férié ou un pont change les habitudes : moins de passage en ville, des boîtes aux lettres moins consultées, des prestataires fermés. Repérez ces dates avant de programmer une distribution ou une livraison.
Ponts possibles, année par année
| Année | Ponts possibles (jour férié et jour à poser) |
|---|---|
| 2026 | jeudi 1er janvier 2026 : jour à poser le vendredi 2 janvier 2026 jeudi 14 mai 2026 : jour à poser le vendredi 15 mai 2026 mardi 14 juillet 2026 : jour à poser le lundi 13 juillet 2026 |
| 2027 | jeudi 6 mai 2027 : jour à poser le vendredi 7 mai 2027 jeudi 11 novembre 2027 : jour à poser le vendredi 12 novembre 2027 |
| 2028 | jeudi 25 mai 2028 : jour à poser le vendredi 26 mai 2028 mardi 15 août 2028 : jour à poser le lundi 14 août 2028 |
| 2029 | mardi 1er mai 2029 : jour à poser le lundi 30 avril 2029 mardi 8 mai 2029 : jour à poser le lundi 7 mai 2029 jeudi 10 mai 2029 : jour à poser le vendredi 11 mai 2029 jeudi 1er novembre 2029 : jour à poser le vendredi 2 novembre 2029 mardi 25 décembre 2029 : jour à poser le lundi 24 décembre 2029 |
| 2030 | mardi 1er janvier 2030 : jour à poser le lundi 31 décembre 2029 jeudi 30 mai 2030 : jour à poser le vendredi 31 mai 2030 jeudi 15 août 2030 : jour à poser le vendredi 16 août 2030 |
| 2031 | jeudi 1er mai 2031 : jour à poser le vendredi 2 mai 2031 jeudi 8 mai 2031 : jour à poser le vendredi 9 mai 2031 jeudi 22 mai 2031 : jour à poser le vendredi 23 mai 2031 mardi 11 novembre 2031 : jour à poser le lundi 10 novembre 2031 jeudi 25 décembre 2031 : jour à poser le vendredi 26 décembre 2031 |
Vue par mois
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Jour de l'an | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 Lundi de Pâques | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Fête du travail | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 Victoire de 1945 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 Ascension | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 Lundi de Pentecôte | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 Fête nationale | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 Assomption | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Toussaint | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 Armistice | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
| L | M | M | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 Noël | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Événement | Date | Type |
|---|---|---|
| Jour de l'an | jeudi 1er janvier 2026 | Jour férié |
| Lundi de Pâques | lundi 6 avril 2026 | Jour férié |
| Fête du travail | vendredi 1er mai 2026 | Jour férié |
| Victoire de 1945 | vendredi 8 mai 2026 | Jour férié |
| Ascension | jeudi 14 mai 2026 | Jour férié |
| Lundi de Pentecôte | lundi 25 mai 2026 | Jour férié |
| Fête nationale | mardi 14 juillet 2026 | Jour férié |
| Assomption | samedi 15 août 2026 | Jour férié |
| Toussaint | dimanche 1er novembre 2026 | Jour férié |
| Armistice | mercredi 11 novembre 2026 | Jour férié |
| Noël | vendredi 25 décembre 2026 | Jour férié |
Les jours fériés sont ceux de la règle générale en France métropolitaine. Certains territoires ont des jours supplémentaires : vérifiez la date officielle.
Questions fréquentes
Qu'est-ce qu'un pont ?
Un jour ouvré entre un jour férié et un week-end, que beaucoup de personnes prennent en congé : le vendredi après un jeudi férié, le lundi avant un mardi férié.
Faut-il éviter ces dates pour une distribution ?
Souvent, car les habitants sont moins présents. Mais pour un commerce de loisirs, c'est parfois l'inverse : décidez selon votre clientèle.
Ces dates sont-elles officielles ?
Elles suivent la règle générale. Certains territoires ont des jours fériés supplémentaires : vérifiez la date officielle.
Pour aller plus loin
- Calculer un délai en jours ouvrés
- Tout le calendrier
- Outil : Date limite de bon à tirer avant impression
- Outil : Coût de distribution de flyers en boîtes aux lettres
- Guide : Communiquer pour un garage, un magasin de cycles ou de moto
- Guide : Communiquer pour une jardinerie, un paysagiste ou un jardin partagé
- Annuaire : Plan média jardin